# Statistik öffentlicher Ausschreibungen in Deutschland

Zahlen zu den Ausschreibungen, die Inteliwert aus amtlichen Quellen importiert. Eine Ausschreibung zählt einmal, am Tag ihrer ersten Veröffentlichung (Europe/Berlin); veröffentlichte Werte sind die geschätzten Werte aus den Bekanntmachungen, zzgl. MwSt. Erstveröffentlichungen vom 9. August 2026 bis zum 6. November 2026.

Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Zuletzt geprüft am 5. November 2026, 07:10 Uhr (UTC+01:00).

Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Namensnennung: “Inteliwert (Bandpey GmbH)”. Verwenden Sie Zahlen, Diagramme und Downloads mit dieser Namensnennung und einem Link auf diese Seite.

Downloads: [CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/latest.csv) · [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/latest.json)

- Ausschreibungen im Katalog: 16.846
- Derzeit offen: 10.226
- Erstmals veröffentlicht, letzte 7 Tage: 1.991
- Frist in den nächsten 7 Tagen: 1.547

## Erstveröffentlichungen je Woche

| Woche | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: |
| Woche ab 10. August 2026 | 0 | — |
| Woche ab 17. August 2026 | 0 | — |
| Woche ab 24. August 2026 | 0 | — |
| Woche ab 31. August 2026 | 0 | — |
| Woche ab 7. September 2026 | 0 | — |
| Woche ab 14. September 2026 | 1 | — |
| Woche ab 21. September 2026 | 3 | — |
| Woche ab 28. September 2026 | 0 | — |
| Woche ab 5. Oktober 2026 | 13 | — |
| Woche ab 12. Oktober 2026 | 3\.678 | 2\.109.035.279 € |
| Woche ab 19. Oktober 2026 | 3\.526 | 2\.455.285.612 € |
| Woche ab 26. Oktober 2026 | 3\.624 | 1\.795.080.942 € |
| Woche ab 2. November 2026 (bisher) | 1\.249 | 393\.509.979 € |

## Nach CPV-Abteilung

Erstveröffentlichungen vom 9. August 2026 bis zum 6. November 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| CPV-Abteilung | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht, 90 Tage | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Bauarbeiten (45) | 4\.575 | 4\.524 | 2\.714.292.522 € |
| Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (71) | 978 | 1\.759 | 404\.364.922 € |
| Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke (34) | 437 | 622 | 195\.526.834 € |
| Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste (90) | 418 | 618 | 217\.832.469 € |
| IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung (72) | 255 | 423 | 1\.153.791.231 € |
| Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit (79) | 268 | 417 | 291\.004.554 € |
| Reparatur- und Wartungsdienste (50) | 472 | 295 | 98\.930.530 € |
| Allgemeine und berufliche Bildung (80) | 183 | 273 | 3\.044.893 € |
| Softwarepaket und Informationssysteme (48) | 202 | 260 | 46\.359.689 € |
| Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte (33) | 202 | 256 | 39\.546.695 € |
| Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) (38) | 170 | 246 | 30\.695.959 € |
| Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen (09) | 82 | 186 | 97\.577.978 € |
| Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen (30) | 159 | 180 | 646\.130.000 € |
| Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel (39) | 137 | 176 | 45\.955.602 € |
| Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) (60) | 67 | 140 | 6\.729.984 € |
| Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung (31) | 96 | 136 | 5\.936.855 € |
| Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht (77) | 158 | 129 | 58\.334.245 € |
| Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör (32) | 113 | 113 | 90\.985.906 € |
| Industrielle Maschinen (42) | 122 | 107 | 9\.556.275 € |
| Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (44) | 101 | 98 | 2\.443.146 € |
| Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens (85) | 62 | 85 | 41\.425.483 € |
| Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung (35) | 56 | 84 | 11\.328.600 € |
| Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste (98) | 51 | 83 | 14\.696.856 € |
| Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (75) | 40 | 81 | 56\.253.050 € |
| Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung (73) | 37 | 75 | 13\.738.332 € |
| Post- und Fernmeldedienste (64) | 42 | 74 | 187\.528.643 € |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (66) | 45 | 68 | 139\.760.966 € |
| Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (43) | 35 | 58 | 395\.000 € |
| Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör (18) | 33 | 49 | 4\.604.962 € |
| Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport (92) | 44 | 44 | 4\.560.000 € |
| Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels (55) | 36 | 42 | 54\.500.000 € |
| Landwirtschaftsmaschinen (16) | 30 | 34 | 1\.060.000 € |
| Chemische Erzeugnisse (24) | 18 | 28 | 2\.504.611 € |
| Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste (63) | 14 | 19 | 8\.490.334 € |
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse (15) | 16 | 18 | 37\.880.000 € |
| Installation (außer Software) (51) | 12 | 17 | 2\.363.400 € |
| Immobiliendienste (70) | 8 | 16 | 717\.550 € |
| Musikinstrumente, Sportgeräte, Spiele, Spielwaren, Handwerks- und Kunstbedarf sowie Zubehör (37) | 23 | 15 | 230\.000 € |
| Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse (22) | 13 | 13 | 1\.403.000 € |
| Versorgungsunternehmen (65) | 8 | 13 | 7\.550.001 € |
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse (03) | 13 | 10 | 2\.630.734 € |
| Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse (14) | 5 | 8 | 250\.000 € |
| Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen (76) | 4 | 4 | — |
| Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe (19) | 2 | 4 | — |
| Rohwasser und aufbereitetes Wasser (41) | 6 | 0 | — |

## Nach Bundesland

Erstveröffentlichungen vom 9. August 2026 bis zum 6. November 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Bundesland | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht, 90 Tage | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Bayern | 1\.171 | 1\.936 | 650\.511.622 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1\.704 | 1\.927 | 535\.387.777 € |
| Baden-Württemberg | 904 | 1\.325 | 836\.059.512 € |
| Niedersachsen | 1\.111 | 884 | 380\.966.233 € |
| Hessen | 565 | 831 | 265\.994.130 € |
| Berlin | 514 | 672 | 654\.863.415 € |
| Sachsen | 617 | 540 | 162\.032.385 € |
| Rheinland-Pfalz | 572 | 480 | 100\.257.858 € |
| Brandenburg | 503 | 388 | 189\.508.017 € |
| Sachsen-Anhalt | 301 | 366 | 84\.541.461 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 309 | 343 | 197\.377.504 € |
| Hamburg | 182 | 327 | 962\.158.674 € |
| Schleswig-Holstein | 253 | 314 | 58\.056.474 € |
| Thüringen | 239 | 252 | 28\.303.682 € |
| Saarland | 91 | 117 | 62\.646.848 € |
| Bremen | 56 | 93 | 6\.784.985 € |
| Extra-Regio NUTS 1 | 18 | 27 | 1 € |

## Nach Art

Erstveröffentlichungen vom 9. August 2026 bis zum 6. November 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Art | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht, 90 Tage | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Ausschreibung | 10\.226 | 12\.094 | 6\.752.911.812 € |

## Nach Thema

Erstveröffentlichungen vom 9. August 2026 bis zum 6. November 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Thema | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht, 90 Tage | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Künstliche Intelligenz | 23 | 31 | 56\.647.253 € |
| ERP und SAP | 13 | 22 | 14\.353.001 € |
| Cybersicherheit | 9 | 13 | 3\.217.786 € |
| Softwareentwicklung | 3 | 8 | — |
| IT-Betrieb | 3 | 7 | 1\.776.199 € |
| Cloud und Cloud-Migration | 4 | 5 | — |
| Datenplattformen und Analytik | 4 | 4 | 793\.447 € |
| KI-Beratung und -Governance | 3 | 3 | 100\.000 € |
| Maschinelles Lernen und Data Science | 1 | 1 | — |
| Digitale Verwaltungsleistungen (OZG) | 0 | 1 | — |

## Monatsarchiv

- [November 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11.json))
- [Oktober 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.json))
- [September 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.json))

## So wird gezählt

Gezählt wird die Ausschreibung: ein Vergabeverfahren, gleich wie viele Fassungen oder Berichtigungen seine Bekanntmachung hat. Sie zählt am Tag ihrer ersten Veröffentlichung, dem frühesten Veröffentlichungsdatum ihrer Bekanntmachungen aus veröffentlichten Quellen, als Kalendertag in Europe/Berlin. Ausschreibungen ohne Veröffentlichungsdatum sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Die CPV-Abteilung sind die ersten beiden Ziffern des Haupt-CPV-Codes (des ersten Codes der Bekanntmachung), das Bundesland die ersten drei Zeichen des ersten NUTS-Codes eines Orts in Deutschland. Eine Ausschreibung mit mehreren Themen zählt bei jedem Thema einmal.

Veröffentlichte Werte summieren die geschätzten Werte aus den Bekanntmachungen in Euro, zzgl. MwSt.; Werte von 0 oder weniger zählen nicht. „Derzeit offen“ zählt die Ausschreibungen mit dem Status offen am heutigen Tag. Themen stammen aus Inteliwerts Schema topics-v1.

Keine Quelle ist vollständig: Es sind Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen.

---

Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik

Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert.

Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.
