# Ausschreibungsstatistik: September 2026

Ausschreibungen, erstmals veröffentlicht vom 1. September 2026 bis zum 30. September 2026, jede einmal gezählt am Tag ihrer ersten Veröffentlichung (Europe/Berlin).

Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Zuletzt geprüft am 5. November 2026, 07:10 Uhr (UTC+01:00).

Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Namensnennung: “Inteliwert (Bandpey GmbH)”. Verwenden Sie Zahlen, Diagramme und Downloads mit dieser Namensnennung und einem Link auf diese Seite.

Downloads: [CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.csv) · [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.json)

## Erstveröffentlichungen je Tag

| Tag | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: |
| 1\. September 2026 | 0 | — |
| 2\. September 2026 | 0 | — |
| 3\. September 2026 | 0 | — |
| 4\. September 2026 | 0 | — |
| 5\. September 2026 | 0 | — |
| 6\. September 2026 | 0 | — |
| 7\. September 2026 | 0 | — |
| 8\. September 2026 | 0 | — |
| 9\. September 2026 | 0 | — |
| 10\. September 2026 | 0 | — |
| 11\. September 2026 | 0 | — |
| 12\. September 2026 | 0 | — |
| 13\. September 2026 | 0 | — |
| 14\. September 2026 | 0 | — |
| 15\. September 2026 | 0 | — |
| 16\. September 2026 | 0 | — |
| 17\. September 2026 | 0 | — |
| 18\. September 2026 | 1 | — |
| 19\. September 2026 | 0 | — |
| 20\. September 2026 | 0 | — |
| 21\. September 2026 | 1 | — |
| 22\. September 2026 | 1 | — |
| 23\. September 2026 | 0 | — |
| 24\. September 2026 | 1 | — |
| 25\. September 2026 | 0 | — |
| 26\. September 2026 | 0 | — |
| 27\. September 2026 | 0 | — |
| 28\. September 2026 | 0 | — |
| 29\. September 2026 | 0 | — |
| 30\. September 2026 | 0 | — |

## Nach CPV-Abteilung

Erstveröffentlichungen vom 1. September 2026 bis zum 30. September 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| CPV-Abteilung | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Bauarbeiten (45) | 4\.575 | 4 | — |
| Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (71) | 978 | 0 | — |
| Reparatur- und Wartungsdienste (50) | 472 | 0 | — |
| Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke (34) | 437 | 0 | — |
| Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste (90) | 418 | 0 | — |
| Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit (79) | 268 | 0 | — |
| IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung (72) | 255 | 0 | — |
| Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte (33) | 202 | 0 | — |
| Softwarepaket und Informationssysteme (48) | 202 | 0 | — |
| Allgemeine und berufliche Bildung (80) | 183 | 0 | — |
| Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) (38) | 170 | 0 | — |
| Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen (30) | 159 | 0 | — |
| Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht (77) | 158 | 0 | — |
| Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel (39) | 137 | 0 | — |
| Industrielle Maschinen (42) | 122 | 0 | — |
| Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör (32) | 113 | 0 | — |
| Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (44) | 101 | 0 | — |
| Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung (31) | 96 | 0 | — |
| Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen (09) | 82 | 0 | — |
| Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) (60) | 67 | 0 | — |
| Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens (85) | 62 | 0 | — |
| Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung (35) | 56 | 0 | — |
| Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste (98) | 51 | 0 | — |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (66) | 45 | 0 | — |
| Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport (92) | 44 | 0 | — |
| Post- und Fernmeldedienste (64) | 42 | 0 | — |
| Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (75) | 40 | 0 | — |
| Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung (73) | 37 | 0 | — |
| Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels (55) | 36 | 0 | — |
| Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (43) | 35 | 0 | — |
| Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör (18) | 33 | 0 | — |
| Landwirtschaftsmaschinen (16) | 30 | 0 | — |
| Musikinstrumente, Sportgeräte, Spiele, Spielwaren, Handwerks- und Kunstbedarf sowie Zubehör (37) | 23 | 0 | — |
| Chemische Erzeugnisse (24) | 18 | 0 | — |
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse (15) | 16 | 0 | — |
| Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste (63) | 14 | 0 | — |
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse (03) | 13 | 0 | — |
| Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse (22) | 13 | 0 | — |
| Installation (außer Software) (51) | 12 | 0 | — |
| Versorgungsunternehmen (65) | 8 | 0 | — |
| Immobiliendienste (70) | 8 | 0 | — |
| Rohwasser und aufbereitetes Wasser (41) | 6 | 0 | — |
| Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse (14) | 5 | 0 | — |
| Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen (76) | 4 | 0 | — |
| Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe (19) | 2 | 0 | — |

## Nach Bundesland

Erstveröffentlichungen vom 1. September 2026 bis zum 30. September 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Bundesland | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Bremen | 56 | 1 | — |
| Nordrhein-Westfalen | 1\.704 | 0 | — |
| Bayern | 1\.171 | 0 | — |
| Niedersachsen | 1\.111 | 0 | — |
| Baden-Württemberg | 904 | 0 | — |
| Sachsen | 617 | 0 | — |
| Rheinland-Pfalz | 572 | 0 | — |
| Hessen | 565 | 0 | — |
| Berlin | 514 | 0 | — |
| Brandenburg | 503 | 0 | — |
| Mecklenburg-Vorpommern | 309 | 0 | — |
| Sachsen-Anhalt | 301 | 0 | — |
| Schleswig-Holstein | 253 | 0 | — |
| Thüringen | 239 | 0 | — |
| Hamburg | 182 | 0 | — |
| Saarland | 91 | 0 | — |
| Extra-Regio NUTS 1 | 18 | 0 | — |

## Nach Art

Erstveröffentlichungen vom 1. September 2026 bis zum 30. September 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Art | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Ausschreibung | 10\.226 | 4 | — |

## Nach Thema

Erstveröffentlichungen vom 1. September 2026 bis zum 30. September 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Thema | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Künstliche Intelligenz | 23 | 0 | — |
| ERP und SAP | 13 | 0 | — |
| Cybersicherheit | 9 | 0 | — |
| Cloud und Cloud-Migration | 4 | 0 | — |
| Datenplattformen und Analytik | 4 | 0 | — |
| KI-Beratung und -Governance | 3 | 0 | — |
| IT-Betrieb | 3 | 0 | — |
| Softwareentwicklung | 3 | 0 | — |
| Maschinelles Lernen und Data Science | 1 | 0 | — |

## Monatsarchiv

- [November 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11.json))
- [Oktober 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.json))
- [September 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.json))

## So wird gezählt

Gezählt wird die Ausschreibung: ein Vergabeverfahren, gleich wie viele Fassungen oder Berichtigungen seine Bekanntmachung hat. Sie zählt am Tag ihrer ersten Veröffentlichung, dem frühesten Veröffentlichungsdatum ihrer Bekanntmachungen aus veröffentlichten Quellen, als Kalendertag in Europe/Berlin. Ausschreibungen ohne Veröffentlichungsdatum sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Die CPV-Abteilung sind die ersten beiden Ziffern des Haupt-CPV-Codes (des ersten Codes der Bekanntmachung), das Bundesland die ersten drei Zeichen des ersten NUTS-Codes eines Orts in Deutschland. Eine Ausschreibung mit mehreren Themen zählt bei jedem Thema einmal.

Veröffentlichte Werte summieren die geschätzten Werte aus den Bekanntmachungen in Euro, zzgl. MwSt.; Werte von 0 oder weniger zählen nicht. „Derzeit offen“ zählt die Ausschreibungen mit dem Status offen am heutigen Tag. Themen stammen aus Inteliwerts Schema topics-v1.

Keine Quelle ist vollständig: Es sind Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen.

---

Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09

Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert.

Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.
