# Ausschreibungsstatistik: Oktober 2026

Ausschreibungen, erstmals veröffentlicht vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Oktober 2026, jede einmal gezählt am Tag ihrer ersten Veröffentlichung (Europe/Berlin).

Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Zuletzt geprüft am 6. November 2026, 05:30 Uhr (UTC+01:00).

Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Namensnennung: “Inteliwert (Bandpey GmbH)”. Verwenden Sie Zahlen, Diagramme und Downloads mit dieser Namensnennung und einem Link auf diese Seite.

Downloads: [CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.csv) · [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.json)

## Erstveröffentlichungen je Tag

| Tag | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: |
| 1\. Oktober 2026 | 0 | — |
| 2\. Oktober 2026 | 0 | — |
| 3\. Oktober 2026 | 0 | — |
| 4\. Oktober 2026 | 0 | — |
| 5\. Oktober 2026 | 0 | — |
| 6\. Oktober 2026 | 2 | — |
| 7\. Oktober 2026 | 2 | — |
| 8\. Oktober 2026 | 2 | — |
| 9\. Oktober 2026 | 3 | — |
| 10\. Oktober 2026 | 1 | — |
| 11\. Oktober 2026 | 3 | — |
| 12\. Oktober 2026 | 750 | 527\.867.342 € |
| 13\. Oktober 2026 | 721 | 88\.545.856 € |
| 14\. Oktober 2026 | 755 | 582\.323.792 € |
| 15\. Oktober 2026 | 723 | 359\.154.398 € |
| 16\. Oktober 2026 | 704 | 535\.405.392 € |
| 17\. Oktober 2026 | 14 | 15\.738.500 € |
| 18\. Oktober 2026 | 11 | — |
| 19\. Oktober 2026 | 845 | 524\.602.780 € |
| 20\. Oktober 2026 | 671 | 983\.823.100 € |
| 21\. Oktober 2026 | 719 | 326\.662.909 € |
| 22\. Oktober 2026 | 682 | 458\.620.114 € |
| 23\. Oktober 2026 | 594 | 159\.476.708 € |
| 24\. Oktober 2026 | 4 | 2\.100.000 € |
| 25\. Oktober 2026 | 11 | 1 € |
| 26\. Oktober 2026 | 772 | 298\.911.717 € |
| 27\. Oktober 2026 | 753 | 240\.921.899 € |
| 28\. Oktober 2026 | 664 | 263\.941.658 € |
| 29\. Oktober 2026 | 688 | 860\.473.845 € |
| 30\. Oktober 2026 | 724 | 119\.206.824 € |
| 31\. Oktober 2026 | 12 | 5\.320.000 € |

## Nach CPV-Abteilung

Erstveröffentlichungen vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Oktober 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| CPV-Abteilung | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Bauarbeiten (45) | 4\.885 | 4\.039 | 2\.567.121.976 € |
| Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (71) | 1\.031 | 1\.540 | 373\.583.636 € |
| Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke (34) | 464 | 578 | 194\.111.814 € |
| Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste (90) | 448 | 563 | 216\.248.357 € |
| IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung (72) | 269 | 389 | 1\.110.712.969 € |
| Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit (79) | 282 | 365 | 285\.628.554 € |
| Reparatur- und Wartungsdienste (50) | 503 | 265 | 57\.685.040 € |
| Softwarepaket und Informationssysteme (48) | 207 | 246 | 46\.119.688 € |
| Allgemeine und berufliche Bildung (80) | 189 | 244 | 2\.756.220 € |
| Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte (33) | 204 | 242 | 30\.645.695 € |
| Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) (38) | 181 | 215 | 29\.394.825 € |
| Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen (30) | 169 | 159 | 645\.489.107 € |
| Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen (09) | 86 | 159 | 96\.373.055 € |
| Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel (39) | 145 | 153 | 45\.790.895 € |
| Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) (60) | 70 | 124 | 4\.800.222 € |
| Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung (31) | 103 | 123 | 4\.936.854 € |
| Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht (77) | 171 | 119 | 30\.854.262 € |
| Industrielle Maschinen (42) | 133 | 98 | 9\.556.275 € |
| Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör (32) | 117 | 93 | 81\.385.906 € |
| Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) (44) | 109 | 90 | 2\.443.146 € |
| Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens (85) | 64 | 80 | 41\.235.082 € |
| Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung (35) | 58 | 75 | 11\.328.600 € |
| Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (75) | 43 | 71 | 56\.253.050 € |
| Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste (98) | 53 | 67 | 9\.026.856 € |
| Post- und Fernmeldedienste (64) | 46 | 67 | 120\.170.007 € |
| Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung (73) | 37 | 67 | 13\.738.332 € |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (66) | 50 | 63 | 139\.760.966 € |
| Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen (43) | 36 | 56 | 395\.000 € |
| Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör (18) | 34 | 46 | 3\.752.391 € |
| Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport (92) | 46 | 40 | 4\.560.000 € |
| Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels (55) | 40 | 40 | 54\.500.000 € |
| Landwirtschaftsmaschinen (16) | 35 | 32 | 1\.060.000 € |
| Chemische Erzeugnisse (24) | 20 | 28 | 2\.504.611 € |
| Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste (63) | 15 | 18 | 8\.490.334 € |
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse (15) | 17 | 16 | 37\.575.000 € |
| Installation (außer Software) (51) | 12 | 16 | 2\.363.400 € |
| Musikinstrumente, Sportgeräte, Spiele, Spielwaren, Handwerks- und Kunstbedarf sowie Zubehör (37) | 24 | 15 | 230\.000 € |
| Immobiliendienste (70) | 8 | 14 | 546\.000 € |
| Versorgungsunternehmen (65) | 8 | 13 | 7\.550.001 € |
| Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse (22) | 13 | 12 | 1\.403.000 € |
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse (03) | 14 | 9 | 765\.707 € |
| Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse (14) | 5 | 8 | 250\.000 € |
| Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen (76) | 4 | 4 | — |
| Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe (19) | 2 | 4 | — |
| Rohwasser und aufbereitetes Wasser (41) | 6 | 0 | — |

## Nach Bundesland

Erstveröffentlichungen vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Oktober 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Bundesland | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Nordrhein-Westfalen | 1\.818 | 1\.781 | 531\.673.926 € |
| Bayern | 1\.234 | 1\.738 | 622\.188.989 € |
| Baden-Württemberg | 961 | 1\.172 | 777\.713.514 € |
| Niedersachsen | 1\.194 | 802 | 371\.505.675 € |
| Hessen | 594 | 732 | 236\.576.498 € |
| Berlin | 537 | 617 | 646\.254.779 € |
| Sachsen | 666 | 487 | 121\.251.414 € |
| Rheinland-Pfalz | 612 | 418 | 29\.309.558 € |
| Brandenburg | 538 | 341 | 188\.077.015 € |
| Sachsen-Anhalt | 330 | 318 | 36\.855.258 € |
| Hamburg | 188 | 316 | 952\.592.554 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 338 | 300 | 195\.676.927 € |
| Schleswig-Holstein | 266 | 281 | 58\.009.733 € |
| Thüringen | 247 | 217 | 28\.303.682 € |
| Saarland | 94 | 103 | 60\.969.445 € |
| Bremen | 61 | 71 | 6\.784.985 € |
| Extra-Regio NUTS 1 | 18 | 27 | 1 € |

## Nach Art

Erstveröffentlichungen vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Oktober 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Art | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Ausschreibung | 10\.866 | 10\.830 | 6\.353.096.834 € |

## Nach Thema

Erstveröffentlichungen vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Oktober 2026. Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt.

| Thema | Derzeit offen | Erstmals veröffentlicht | Veröffentlichte Werte (EUR, zzgl. MwSt.) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Künstliche Intelligenz | 23 | 29 | 56\.647.253 € |
| ERP und SAP | 13 | 21 | 13\.938.001 € |
| Cybersicherheit | 9 | 11 | 3\.216.786 € |
| Softwareentwicklung | 3 | 8 | — |
| Cloud und Cloud-Migration | 4 | 5 | — |
| IT-Betrieb | 3 | 5 | 1\.776.199 € |
| Datenplattformen und Analytik | 6 | 4 | 793\.447 € |
| KI-Beratung und -Governance | 3 | 3 | 100\.000 € |
| Maschinelles Lernen und Data Science | 1 | 1 | — |
| Digitale Verwaltungsleistungen (OZG) | 0 | 1 | — |

## Monatsarchiv

- [November 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-11.json))
- [Oktober 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10.json))
- [September 2026](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09) ([CSV](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.csv), [JSON](https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-09.json))

## So wird gezählt

Gezählt wird die Ausschreibung: ein Vergabeverfahren, gleich wie viele Fassungen oder Berichtigungen seine Bekanntmachung hat. Sie zählt am Tag ihrer ersten Veröffentlichung, dem frühesten Veröffentlichungsdatum ihrer Bekanntmachungen aus veröffentlichten Quellen, als Kalendertag in Europe/Berlin. Ausschreibungen ohne Veröffentlichungsdatum sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Die CPV-Abteilung sind die ersten beiden Ziffern des Haupt-CPV-Codes (des ersten Codes der Bekanntmachung), das Bundesland die ersten drei Zeichen des ersten NUTS-Codes eines Orts in Deutschland. Eine Ausschreibung mit mehreren Themen zählt bei jedem Thema einmal.

Veröffentlichte Werte summieren die geschätzten Werte aus den Bekanntmachungen in Euro, zzgl. MwSt.; Werte von 0 oder weniger zählen nicht. „Derzeit offen“ zählt die Ausschreibungen mit dem Status offen am heutigen Tag. Themen stammen aus Inteliwerts Schema topics-v1.

Keine Quelle ist vollständig: Es sind Bekanntmachungen aus den erfassten Quellen, nicht der ganze Markt. Maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen.

---

Page: https://inteliwert.com/de/ausschreibungen/statistik/2026-10

Inteliwert is a product of Bandpey GmbH, an international data and AI software company in Munich, Germany, founded and led by Roozbeh Bandpey. Bandpey's products: Facthory, Emolysis, Copolly and Inteliwert.

Inteliwert on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelliwert, GitHub: https://github.com/inteliwertai.
